ROSTER
PokéVersus Pokémon list
Browse all 492 playable families
Search a family or any evolution in its line. Stats are the starting family build, not final-evolution combat values. The first 50 families have detailed profiles; other rows remain useful in this list. Role filters use the visible game label; Charmander and Squirtle have conflicting internal roleId values, preserved in their detail notes.
492 families
| Family / evolution line | Role / type | HP | Speed | Reload (s) |
|---|---|---|---|---|
| Mime Jr. Mime Jr. → Mr. Mime | Sniper psychic / fairy | 3150 | 151 | 1.85 |
| Bulbasaur Bulbasaur → Ivysaur → Venusaur | Sniper grass / poison | 3600 | 145 | 1.4 |
| Charmander Charmander → Charmeleon → Charizard | Fighter fire | 4100 | 160 | 1.15 |
| Squirtle Squirtle → Wartortle → Blastoise | Sniper water | 2900 | 145 | 1.7 |
| Caterpie Caterpie → Metapod → Butterfree | Sniper bug | 3100 | 147 | 1.85 |
| Weedle Weedle → Kakuna → Beedrill | Fighter bug / poison | 4400 | 161 | 1.35 |
| Pidgey Pidgey → Pidgeotto → Pidgeot | Assassin normal / flying | 4050 | 193 | 0.97 |
| Rattata Rattata → Raticate | Assassin normal | 3900 | 193 | 0.97 |
| Spearow Spearow → Fearow | Assassin normal / flying | 3650 | 187 | 0.97 |
| Ekans Ekans → Arbok | Fighter poison | 4550 | 162 | 1.35 |
| Pikachu Pikachu → Raichu | Assassin electric | 3400 | 178 | 0.85 |
| Sandshrew Sandshrew → Sandslash | Thrower ground | 5500 | 140 | 1.8 |
| Nidoran♀ Nidoran♀ → Nidorina → Nidoqueen | Fighter poison | 4450 | 155 | 1.35 |
| Nidoran♂ Nidoran♂ → Nidorino → Nidoking | Fighter poison | 4600 | 163 | 1.35 |
| Clefairy Clefairy → Clefable | Fighter fairy | 4800 | 158 | 1.35 |
| Vulpix Vulpix → Ninetales | Assassin fire | 4150 | 193 | 0.97 |
| Jigglypuff Jigglypuff → Wigglytuff | Tank normal / fairy | 7000 | 142 | 1.15 |
| Zubat Zubat → Golbat → Crobat | Assassin poison / flying | 3500 | 190 | 0.97 |
| Oddish Oddish → Gloom → Vileplume | Sniper grass / poison | 3250 | 143 | 1.85 |
| Paras Paras → Parasect | Fighter bug / grass | 4250 | 148 | 1.35 |
| Venonat Venonat → Venomoth | Sniper bug / poison | 3200 | 151 | 1.85 |
| Diglett Diglett → Dugtrio | Assassin ground | 3650 | 196 | 0.97 |
| Meowth Meowth → Persian | Assassin normal | 4000 | 196 | 0.97 |
| Psyduck Psyduck → Golduck | Fighter water | 4650 | 163 | 1.35 |
| Mankey Mankey → Primeape → Annihilape | Fighter fighting | 4750 | 164 | 1.35 |
| Growlithe Growlithe → Arcanine | Assassin fire | 3900 | 192 | 0.97 |
| Poliwag Poliwag → Poliwhirl → Poliwrath | Tank water | 6500 | 147 | 1.15 |
| Abra Abra → Kadabra → Alakazam | Sniper psychic | 2900 | 156 | 1.85 |
| Machop Machop → Machoke → Machamp | Fighter fighting | 4800 | 157 | 1.35 |
| Bellsprout Bellsprout → Weepinbell → Victreebel | Fighter grass / poison | 4100 | 154 | 1.35 |
| Tentacool Tentacool → Tentacruel | Fighter water / poison | 4750 | 166 | 1.35 |
| Geodude Geodude → Graveler → Golem | Thrower rock / ground | 4300 | 138 | 2.1 |
| Ponyta Ponyta → Rapidash | Assassin fire | 3900 | 194 | 0.97 |
| Slowpoke Slowpoke → Slowbro | Tank water / psychic | 6650 | 141 | 1.15 |
| Magnemite Magnemite → Magneton → Magnezone | Sniper electric / steel | 3100 | 145 | 1.85 |
| Doduo Doduo → Dodrio | Assassin normal / flying | 3600 | 189 | 0.97 |
| Seel Seel → Dewgong | Fighter water | 4450 | 154 | 1.35 |
| Grimer Grimer → Muk | Tank poison | 6800 | 143 | 1.15 |
| Shellder Shellder → Cloyster | Fighter water | 4700 | 160 | 1.35 |
| Gastly Gastly → Haunter → Gengar | Sniper ghost / poison | 2600 | 168 | 1.2 |
| Onix Onix → Steelix | Thrower rock / ground | 5900 | 135 | 1.8 |
| Drowzee Drowzee → Hypno | Fighter psychic | 4450 | 153 | 1.35 |
| Krabby Krabby → Kingler | Fighter water | 4300 | 161 | 1.35 |
| Exeggcute Exeggcute → Exeggutor | Fighter grass / psychic | 4450 | 151 | 1.35 |
| Cubone Cubone → Marowak | Thrower ground | 5450 | 136 | 1.8 |
| Tyrogue Tyrogue → Hitmonlee | Fighter fighting | 4550 | 164 | 1.35 |
| Lickitung Lickitung → Lickilicky | Tank normal | 7050 | 143 | 1.15 |
| Koffing Koffing → Weezing | Fighter poison | 4600 | 158 | 1.35 |
| Rhyhorn Rhyhorn → Rhydon → Rhyperior | Thrower ground / rock | 5450 | 135 | 1.8 |
| Chansey Chansey → Blissey | Tank normal | 6600 | 144 | 1.15 |
| Tangela Tangela → Tangrowth | Tank grass | 6100 | 143 | 1.15 |
| Kangaskhan Kangaskhan | Fighter normal | 4550 | 158 | 1.35 |
| Horsea Horsea → Seadra → Kingdra | Fighter water | 4400 | 163 | 1.35 |
| Goldeen Goldeen → Seaking | Fighter water | 4850 | 160 | 1.35 |
| Staryu Staryu → Starmie | Sniper water | 3100 | 156 | 1.85 |
| Scyther Scyther → Scizor | Fighter bug / flying | 4250 | 153 | 1.35 |
| Smoochum Smoochum → Jynx | Sniper ice / psychic | 3150 | 152 | 1.85 |
| Electabuzz Electabuzz → Electivire | Assassin electric | 3750 | 192 | 0.97 |
| Magmar Magmar → Magmortar | Sniper fire | 2950 | 150 | 1.85 |
| Pinsir Pinsir | Fighter bug | 4450 | 163 | 1.35 |
| Tauros Tauros | Assassin normal | 3750 | 189 | 0.97 |
| Magikarp Magikarp → Gyarados | Tank water | 6050 | 149 | 1.15 |
| Lapras Lapras | Tank water / ice | 6600 | 145 | 1.15 |
| Ditto Ditto | Fighter normal | 4100 | 155 | 1.35 |
| Eevee Eevee → Vaporeon | Tank normal | 5750 | 146 | 1.15 |
| Porygon Porygon → Porygon2 → Porygon-Z | Sniper normal | 2950 | 151 | 1.85 |
| Omanyte Omanyte → Omastar | Thrower rock / water | 5300 | 138 | 1.8 |
| Kabuto Kabuto → Kabutops | Thrower rock / water | 5000 | 143 | 1.8 |
| Aerodactyl Aerodactyl | Assassin rock / flying | 3650 | 190 | 0.97 |
| Articuno Articuno | Fighter ice / flying | 4200 | 157 | 1.35 |
| Zapdos Zapdos | Fighter electric / flying | 3950 | 160 | 1.35 |
| Moltres Moltres | Fighter fire / flying | 3950 | 158 | 1.35 |
| Dratini Dratini → Dragonair → Dragonite | Tank dragon | 6250 | 149 | 1.15 |
| Mewtwo Mewtwo | Fighter psychic | 4150 | 163 | 1.35 |
| Mew Mew | Assassin psychic | 3700 | 187 | 0.97 |
| Chikorita Chikorita → Bayleef → Meganium | Tank grass | 6000 | 149 | 1.15 |
| Cyndaquil Cyndaquil → Quilava → Typhlosion | Sniper fire | 3200 | 153 | 1.85 |
| Totodile Totodile → Croconaw → Feraligatr | Fighter water | 4100 | 156 | 1.35 |
| Sentret Sentret → Furret | Fighter normal | 4300 | 158 | 1.35 |
| Hoothoot Hoothoot → Noctowl | Sniper normal / flying | 3550 | 147 | 1.85 |
| Ledyba Ledyba → Ledian | Sniper bug / flying | 3200 | 150 | 1.85 |
| Spinarak Spinarak → Ariados | Fighter bug / poison | 4650 | 154 | 1.35 |
| Chinchou Chinchou → Lanturn | Tank water / electric | 7200 | 146 | 1.15 |
| Togetic Togetic → Togekiss | Tank fairy / flying | 5500 | 149 | 1.15 |
| Natu Natu → Xatu | Sniper psychic / flying | 3200 | 152 | 1.85 |
| Mareep Mareep → Flaaffy → Ampharos | Fighter electric | 4450 | 151 | 1.35 |
| Marill Marill → Azumarill | Tank water / fairy | 6900 | 143 | 1.15 |
| Bonsly Bonsly → Sudowoodo | Thrower rock | 5550 | 135 | 1.8 |
| Hoppip Hoppip → Skiploom → Jumpluff | Assassin grass / flying | 4000 | 189 | 0.97 |
| Aipom Aipom → Ambipom | Assassin normal | 3900 | 196 | 0.97 |
| Sunkern Sunkern → Sunflora | Sniper grass | 3300 | 141 | 1.85 |
| Yanma Yanma → Yanmega | Sniper bug / flying | 3200 | 152 | 1.85 |
| Wooper Wooper → Quagsire | Fighter water / ground | 5050 | 154 | 1.35 |
| Murkrow Murkrow → Honchkrow | Fighter dark / flying | 4550 | 160 | 1.35 |
| Misdreavus Misdreavus → Mismagius | Sniper ghost | 3050 | 154 | 1.85 |
| Unown Unown | Fighter psychic | 3800 | 149 | 1.35 |
| Wynaut Wynaut → Wobbuffet | Tank psychic | 7450 | 141 | 1.15 |
| Girafarig Girafarig → Farigiraf | Tank normal / psychic | 6650 | 145 | 1.15 |
| Pineco Pineco → Forretress | Fighter bug | 4750 | 148 | 1.35 |
| Dunsparce Dunsparce → Dudunsparce | Tank normal | 6950 | 144 | 1.15 |
| Gligar Gligar → Gliscor | Assassin ground / flying | 3950 | 192 | 0.97 |
| Snubbull Snubbull → Granbull | Fighter fairy | 4850 | 155 | 1.35 |
| Qwilfish Qwilfish → Overqwil | Fighter water / poison | 4650 | 163 | 1.35 |
| Shuckle Shuckle | Tank bug / rock | 7000 | 141 | 1.15 |
| Heracross Heracross | Fighter bug / fighting | 4300 | 157 | 1.35 |
| Sneasel Sneasel → Weavile | Assassin dark / ice | 3950 | 196 | 0.97 |
| Teddiursa Teddiursa → Ursaring → Ursaluna | Tank normal | 6450 | 143 | 1.15 |
| Slugma Slugma → Magcargo | Sniper fire | 3450 | 141 | 1.85 |
| Swinub Swinub → Piloswine → Mamoswine | Tank ice / ground | 6500 | 149 | 1.15 |
| Corsola Corsola → Cursola | Sniper water / rock | 3150 | 141 | 1.85 |
| Remoraid Remoraid → Octillery | Fighter water | 4450 | 155 | 1.35 |
| Delibird Delibird | Fighter ice / flying | 3800 | 155 | 1.35 |
| Mantyke Mantyke → Mantine | Tank water / flying | 6650 | 147 | 1.15 |
| Skarmory Skarmory | Fighter steel / flying | 4650 | 154 | 1.35 |
| Houndour Houndour → Houndoom | Sniper dark / fire | 3050 | 152 | 1.85 |
| Phanpy Phanpy → Donphan | Thrower ground | 5450 | 137 | 1.8 |
| Stantler Stantler → Wyrdeer | Fighter normal | 4450 | 153 | 1.35 |
| Smeargle Smeargle | Fighter normal | 3800 | 155 | 1.35 |
| Miltank Miltank | Assassin normal | 4400 | 193 | 0.97 |
| Raikou Raikou | Fighter electric | 3950 | 163 | 1.35 |
| Entei Entei | Assassin fire | 4050 | 193 | 0.97 |
| Suicune Suicune | Fighter water | 4300 | 157 | 1.35 |
| Larvitar Larvitar → Pupitar → Tyranitar | Thrower rock / ground | 5400 | 139 | 1.8 |
| Lugia Lugia | Assassin psychic / flying | 3800 | 189 | 0.97 |
| Ho-Oh Ho-Oh | Fighter fire / flying | 4300 | 158 | 1.35 |
| Celebi Celebi | Assassin psychic / grass | 4000 | 193 | 0.97 |
| Treecko Treecko → Grovyle → Sceptile | Sniper grass | 3000 | 156 | 1.85 |
| Torchic Torchic → Combusken → Blaziken | Fighter fire | 4200 | 162 | 1.35 |
| Mudkip Mudkip → Marshtomp → Swampert | Tank water | 6150 | 145 | 1.15 |
| Poochyena Poochyena → Mightyena | Fighter dark | 4200 | 154 | 1.35 |
| Zigzagoon Zigzagoon → Linoone → Obstagoon | Assassin normal | 4000 | 186 | 0.97 |
| Wurmple Wurmple → Silcoon → Beautifly | Sniper bug | 2950 | 146 | 1.85 |
| Lotad Lotad → Lombre → Ludicolo | Sniper water / grass | 3250 | 147 | 1.85 |
| Seedot Seedot → Nuzleaf → Shiftry | Fighter grass | 4450 | 162 | 1.35 |
| Taillow Taillow → Swellow | Assassin normal / flying | 3500 | 190 | 0.97 |
| Wingull Wingull → Pelipper | Sniper water / flying | 3300 | 146 | 1.85 |
| Ralts Ralts → Kirlia → Gardevoir | Sniper psychic / fairy | 3200 | 149 | 1.85 |
| Surskit Surskit → Masquerain | Sniper bug / water | 3250 | 149 | 1.85 |
| Shroomish Shroomish → Breloom | Fighter grass | 4500 | 160 | 1.35 |
| Slakoth Slakoth → Vigoroth → Slaking | Assassin normal | 4350 | 193 | 0.97 |
| Nincada Nincada → Ninjask | Assassin bug / ground | 3400 | 190 | 0.97 |
| Whismur Whismur → Loudred → Exploud | Fighter normal | 4400 | 154 | 1.35 |
| Makuhita Makuhita → Hariyama | Tank fighting | 7000 | 143 | 1.15 |
| Nosepass Nosepass → Probopass | Thrower rock | 5900 | 135 | 1.8 |
| Skitty Skitty → Delcatty | Fighter normal | 4150 | 158 | 1.35 |
| Sableye Sableye | Fighter dark / ghost | 4000 | 150 | 1.35 |
| Mawile Mawile | Fighter steel / fairy | 4350 | 156 | 1.35 |
| Aron Aron → Lairon → Aggron | Tank steel / rock | 6800 | 143 | 1.15 |
| Meditite Meditite → Medicham | Fighter fighting / psychic | 4200 | 156 | 1.35 |
| Electrike Electrike → Manectric | Sniper electric | 2950 | 154 | 1.85 |
| Plusle Plusle | Sniper electric | 3000 | 152 | 1.85 |
| Minun Minun | Sniper electric | 3100 | 152 | 1.85 |
| Volbeat Volbeat | Fighter bug | 4350 | 157 | 1.35 |
| Illumise Illumise | Sniper bug | 3250 | 150 | 1.85 |
| Roselia Roselia → Roserade | Sniper grass / poison | 3100 | 151 | 1.85 |
| Gulpin Gulpin → Swalot | Tank poison | 6950 | 144 | 1.15 |
| Carvanha Carvanha → Sharpedo | Assassin water / dark | 3800 | 192 | 0.97 |
| Wailmer Wailmer → Wailord | Tank water | 7000 | 145 | 1.15 |
| Numel Numel → Camerupt | Fighter fire / ground | 4300 | 148 | 1.35 |
| Torkoal Torkoal | Fighter fire | 5200 | 154 | 1.35 |
| Spoink Spoink → Grumpig | Sniper psychic | 3500 | 149 | 1.85 |
| Spinda Spinda | Fighter normal | 4000 | 152 | 1.35 |
| Trapinch Trapinch → Vibrava → Flygon | Assassin ground | 4050 | 193 | 0.97 |
| Cacnea Cacnea → Cacturne | Fighter grass | 3900 | 151 | 1.35 |
| Swablu Swablu → Altaria | Fighter normal / flying | 4400 | 156 | 1.35 |
| Zangoose Zangoose | Fighter normal | 4600 | 164 | 1.35 |
| Seviper Seviper | Fighter poison | 4200 | 153 | 1.35 |
| Lunatone Lunatone | Thrower rock / psychic | 5550 | 141 | 1.8 |
| Solrock Solrock | Thrower rock / psychic | 5550 | 141 | 1.8 |
| Barboach Barboach → Whiscash | Tank water / ground | 6950 | 145 | 1.15 |
| Corphish Corphish → Crawdaunt | Fighter water | 4150 | 151 | 1.35 |
| Baltoy Baltoy → Claydol | Thrower ground / psychic | 5350 | 142 | 1.8 |
| Lileep Lileep → Cradily | Thrower rock / grass | 5600 | 135 | 1.8 |
| Anorith Anorith → Armaldo | Thrower rock / bug | 5250 | 136 | 1.8 |
| Feebas Feebas → Milotic | Tank water | 6250 | 149 | 1.15 |
| Castform Castform | Fighter normal | 4300 | 154 | 1.35 |
| Kecleon Kecleon | Fighter normal | 4800 | 154 | 1.35 |
| Shuppet Shuppet → Banette | Fighter ghost | 4550 | 159 | 1.35 |
| Duskull Duskull → Dusclops → Dusknoir | Tank ghost | 6050 | 142 | 1.15 |
| Tropius Tropius | Tank grass / flying | 6950 | 143 | 1.15 |
| Chingling Chingling → Chimecho | Sniper psychic | 3450 | 146 | 1.85 |
| Absol Absol | Fighter dark | 4400 | 161 | 1.35 |
| Snorunt Snorunt → Glalie | Fighter ice | 4600 | 162 | 1.35 |
| Spheal Spheal → Sealeo → Walrein | Tank ice / water | 6800 | 146 | 1.15 |
| Clamperl Clamperl → Huntail | Fighter water | 4400 | 156 | 1.35 |
| Relicanth Relicanth | Tank water / rock | 6900 | 144 | 1.15 |
| Luvdisc Luvdisc | Fighter water | 3800 | 160 | 1.35 |
| Bagon Bagon → Shelgon → Salamence | Assassin dragon | 4000 | 193 | 0.97 |
| Beldum Beldum → Metang → Metagross | Tank steel / psychic | 5400 | 147 | 1.15 |
| Regirock Regirock | Thrower rock | 5250 | 137 | 1.8 |
| Regice Regice | Tank ice | 6200 | 143 | 1.15 |
| Registeel Registeel | Tank steel | 6300 | 143 | 1.15 |
| Latias Latias | Fighter dragon / psychic | 4100 | 162 | 1.35 |
| Latios Latios | Fighter dragon / psychic | 3950 | 162 | 1.35 |
| Kyogre Kyogre | Fighter water | 4750 | 164 | 1.35 |
| Groudon Groudon | Fighter ground | 4300 | 158 | 1.35 |
| Rayquaza Rayquaza | Assassin dragon / flying | 3650 | 186 | 0.97 |
| Jirachi Jirachi | Assassin steel / psychic | 3700 | 187 | 0.97 |
| Deoxys Deoxys | Assassin psychic | 2800 | 190 | 0.97 |
| Turtwig Turtwig → Grotle → Torterra | Tank grass | 6150 | 144 | 1.15 |
| Chimchar Chimchar → Monferno → Infernape | Assassin fire | 3700 | 195 | 0.97 |
| Piplup Piplup → Prinplup → Empoleon | Tank water | 5950 | 145 | 1.15 |
| Starly Starly → Staravia → Staraptor | Assassin normal / flying | 3650 | 187 | 0.97 |
| Bidoof Bidoof → Bibarel | Fighter normal | 4250 | 154 | 1.35 |
| Kricketot Kricketot → Kricketune | Fighter bug | 4450 | 159 | 1.35 |
| Shinx Shinx → Luxio → Luxray | Fighter electric | 4250 | 154 | 1.35 |
| Cranidos Cranidos → Rampardos | Thrower rock | 5050 | 138 | 1.8 |
| Shieldon Shieldon → Bastiodon | Thrower rock / steel | 5900 | 135 | 1.8 |
| Burmy Burmy → Wormadam | Sniper bug | 3400 | 141 | 1.85 |
| Combee Combee → Vespiquen | Fighter bug / flying | 4400 | 148 | 1.35 |
| Pachirisu Pachirisu | Assassin electric | 3800 | 186 | 0.97 |
| Buizel Buizel → Floatzel | Assassin water | 3500 | 190 | 0.97 |
| Cherubi Cherubi → Cherrim | Sniper grass | 3300 | 150 | 1.85 |
| Shellos Shellos → Gastrodon | Tank water | 6550 | 141 | 1.15 |
| Drifloon Drifloon → Drifblim | Tank ghost / flying | 6800 | 149 | 1.15 |
| Buneary Buneary → Lopunny | Assassin normal | 4050 | 194 | 0.97 |
| Glameow Glameow → Purugly | Assassin normal | 4050 | 196 | 0.97 |
| Stunky Stunky → Skuntank | Fighter poison / dark | 4300 | 157 | 1.35 |
| Bronzor Bronzor → Bronzong | Tank steel / psychic | 6500 | 141 | 1.15 |
| Chatot Chatot | Sniper normal / flying | 3050 | 151 | 1.85 |
| Spiritomb Spiritomb | Fighter ghost / dark | 4200 | 148 | 1.35 |
| Gible Gible → Gabite → Garchomp | Assassin dragon / ground | 3850 | 188 | 0.97 |
| Riolu Riolu → Lucario | Fighter fighting | 4450 | 164 | 1.35 |
| Hippopotas Hippopotas → Hippowdon | Thrower ground | 5800 | 136 | 1.8 |
| Skorupi Skorupi → Drapion | Assassin poison / bug | 4200 | 192 | 0.97 |
| Croagunk Croagunk → Toxicroak | Fighter poison / fighting | 4500 | 163 | 1.35 |
| Carnivine Carnivine | Fighter grass | 4700 | 155 | 1.35 |
| Finneon Finneon → Lumineon | Fighter water | 4750 | 164 | 1.35 |
| Snover Snover → Abomasnow | Fighter grass / ice | 4700 | 158 | 1.35 |
| Rotom Rotom | Sniper electric / ghost | 3100 | 151 | 1.85 |
| Uxie Uxie | Assassin psychic | 3750 | 186 | 0.97 |
| Mesprit Mesprit | Tank psychic | 5850 | 149 | 1.15 |
| Azelf Azelf | Assassin psychic | 3200 | 190 | 0.97 |
| Dialga Dialga | Fighter steel / dragon | 4300 | 158 | 1.35 |
| Palkia Palkia | Fighter water / dragon | 4200 | 160 | 1.35 |
| Heatran Heatran | Tank fire / steel | 6100 | 148 | 1.15 |
| Regigigas Regigigas | Assassin normal | 4350 | 193 | 0.97 |
| Giratina Giratina | Fighter ghost / dragon | 4750 | 164 | 1.35 |
| Cresselia Cresselia | Fighter psychic | 4300 | 157 | 1.35 |
| Phione Phione | Fighter water | 4150 | 162 | 1.35 |
| Manaphy Manaphy | Assassin water | 4100 | 193 | 0.97 |
| Darkrai Darkrai | Sniper dark | 2850 | 156 | 1.85 |
| Shaymin Shaymin | Assassin grass | 4000 | 193 | 0.97 |
| Arceus Arceus | Assassin normal | 3800 | 190 | 0.97 |
| Victini Victini | Assassin psychic / fire | 4100 | 193 | 0.97 |
| Snivy Snivy → Servine → Serperior | Assassin grass | 3850 | 196 | 0.97 |
| Tepig Tepig → Pignite → Emboar | Fighter fire | 4500 | 159 | 1.35 |
| Oshawott Oshawott → Dewott → Samurott | Fighter water | 4400 | 160 | 1.35 |
| Patrat Patrat → Watchog | Fighter normal | 4550 | 161 | 1.35 |
| Lillipup Lillipup → Herdier → Stoutland | Fighter normal | 4400 | 156 | 1.35 |
| Purrloin Purrloin → Liepard | Assassin dark | 3500 | 189 | 0.97 |
| Pansage Pansage → Simisage | Assassin grass | 3800 | 193 | 0.97 |
| Munna Munna → Musharna | Tank psychic | 6900 | 141 | 1.15 |
| Roggenrola Roggenrola → Boldore → Gigalith | Thrower rock | 5600 | 135 | 1.8 |
| Woobat Woobat → Swoobat | Sniper psychic / flying | 3050 | 156 | 1.85 |
| Drilbur Drilbur → Excadrill | Assassin ground | 4050 | 191 | 0.97 |
| Audino Audino | Tank normal | 7150 | 143 | 1.15 |
| Timburr Timburr → Gurdurr → Conkeldurr | Tank fighting | 6550 | 142 | 1.15 |
| Tympole Tympole → Palpitoad → Seismitoad | Tank water | 6450 | 148 | 1.15 |
| Sawk Sawk | Fighter fighting | 4850 | 163 | 1.35 |
| Sewaddle Sewaddle → Swadloon → Leavanny | Fighter bug / grass | 4200 | 159 | 1.35 |
| Venipede Venipede → Whirlipede → Scolipede | Assassin bug / poison | 3900 | 196 | 0.97 |
| Cottonee Cottonee → Whimsicott | Fighter grass / fairy | 4000 | 163 | 1.35 |
| Petilil Petilil → Lilligant | Sniper grass | 3100 | 151 | 1.85 |
| Basculin Basculin → Basculegion | Tank water | 6750 | 149 | 1.15 |
| Sandile Sandile → Krokorok → Krookodile | Fighter ground / dark | 4350 | 159 | 1.35 |
| Darumaka Darumaka → Darmanitan | Assassin fire | 4100 | 192 | 0.97 |
| Maractus Maractus | Sniper grass | 3250 | 145 | 1.85 |
| Scraggy Scraggy → Scrafty | Tank dark / fighting | 6450 | 144 | 1.15 |
| Sigilyph Sigilyph | Sniper psychic / flying | 3150 | 153 | 1.85 |
| Yamask Yamask → Cofagrigus | Tank ghost | 6650 | 141 | 1.15 |
| Archen Archen → Archeops | Assassin rock / flying | 3300 | 189 | 0.97 |
| Trubbish Trubbish → Garbodor | Fighter poison | 4700 | 161 | 1.35 |
| Zorua Zorua → Zoroark | Sniper dark | 2850 | 154 | 1.85 |
| Minccino Minccino → Cinccino | Assassin normal | 3750 | 190 | 0.97 |
| Gothita Gothita → Gothorita → Gothitelle | Sniper psychic | 3350 | 146 | 1.85 |
| Solosis Solosis → Duosion → Reuniclus | Tank psychic | 6650 | 141 | 1.15 |
| Ducklett Ducklett → Swanna | Assassin water / flying | 3550 | 187 | 0.97 |
| Vanillite Vanillite → Vanillish → Vanilluxe | Sniper ice | 3000 | 149 | 1.85 |
| Deerling Deerling → Sawsbuck | Assassin normal / grass | 4000 | 192 | 0.97 |
| Emolga Emolga | Assassin electric / flying | 3500 | 188 | 0.97 |
| Karrablast Karrablast → Escavalier | Fighter bug | 4800 | 154 | 1.35 |
| Alomomola Alomomola | Tank water | 7450 | 146 | 1.15 |
| Joltik Joltik → Galvantula | Sniper bug / electric | 2950 | 155 | 1.85 |
| Ferroseed Ferroseed → Ferrothorn | Tank grass / steel | 6900 | 141 | 1.15 |
| Klink Klink → Klang → Klinklang | Fighter steel | 4250 | 158 | 1.35 |
| Tynamo Tynamo → Eelektrik → Eelektross | Fighter electric | 4750 | 156 | 1.35 |
| Elgyem Elgyem → Beheeyem | Sniper psychic | 3200 | 141 | 1.85 |
| Litwick Litwick → Lampent → Chandelure | Sniper ghost / fire | 3150 | 149 | 1.85 |
| Axew Axew → Fraxure → Haxorus | Assassin dragon | 3800 | 193 | 0.97 |
| Cubchoo Cubchoo → Beartic | Fighter ice | 4800 | 156 | 1.35 |
| Cryogonal Cryogonal | Sniper ice | 3350 | 154 | 1.85 |
| Mienfoo Mienfoo → Mienshao | Assassin fighting | 3700 | 194 | 0.97 |
| Druddigon Druddigon | Fighter dragon | 4800 | 155 | 1.35 |
| Golett Golett → Golurk | Thrower ground / ghost | 5300 | 138 | 1.8 |
| Pawniard Pawniard → Bisharp → Kingambit | Tank dark / steel | 6350 | 143 | 1.15 |
| Rufflet Rufflet → Braviary | Fighter normal / flying | 4800 | 162 | 1.35 |
| Vullaby Vullaby → Mandibuzz | Tank dark / flying | 7000 | 149 | 1.15 |
| Heatmor Heatmor | Fighter fire | 4150 | 153 | 1.35 |
| Durant Durant | Assassin bug / steel | 3550 | 189 | 0.97 |
| Deino Deino → Zweilous → Hydreigon | Fighter dark / dragon | 4600 | 166 | 1.35 |
| Larvesta Larvesta → Volcarona | Sniper bug / fire | 3050 | 153 | 1.85 |
| Cobalion Cobalion | Assassin steel / fighting | 3650 | 189 | 0.97 |
| Terrakion Terrakion | Assassin rock / fighting | 3550 | 189 | 0.97 |
| Virizion Virizion | Assassin grass / fighting | 3650 | 189 | 0.97 |
| Tornadus Tornadus | Fighter flying | 3700 | 163 | 1.35 |
| Thundurus Thundurus | Fighter electric / flying | 4100 | 169 | 1.35 |
| Reshiram Reshiram | Fighter dragon / fire | 4300 | 158 | 1.35 |
| Zekrom Zekrom | Fighter dragon / electric | 4550 | 158 | 1.35 |
| Landorus Landorus | Assassin ground / flying | 3450 | 187 | 0.97 |
| Kyurem Kyurem | Assassin dragon / ice | 3800 | 186 | 0.97 |
| Keldeo Keldeo | Fighter water / fighting | 4000 | 162 | 1.35 |
| Meloetta Meloetta | Fighter normal / psychic | 4250 | 158 | 1.35 |
| Genesect Genesect | Assassin bug / steel | 3400 | 187 | 0.97 |
| Chespin Chespin → Quilladin → Chesnaught | Tank grass | 6100 | 146 | 1.15 |
| Fennekin Fennekin → Braixen → Delphox | Sniper fire | 3000 | 154 | 1.85 |
| Froakie Froakie → Frogadier → Greninja | Fighter water | 4000 | 169 | 1.35 |
| Bunnelby Bunnelby → Diggersby | Fighter normal | 4900 | 162 | 1.35 |
| Fletchling Fletchling → Fletchinder → Talonflame | Assassin normal / flying | 4000 | 196 | 0.97 |
| Scatterbug Scatterbug → Spewpa → Vivillon | Sniper bug | 3150 | 151 | 1.85 |
| Flabébé Flabébé → Floette → Florges | Tank fairy | 6150 | 148 | 1.15 |
| Skiddo Skiddo → Gogoat | Tank grass | 6200 | 147 | 1.15 |
| Pancham Pancham → Pangoro | Fighter fighting | 4350 | 151 | 1.35 |
| Furfrou Furfrou | Assassin normal | 3650 | 188 | 0.97 |
| Espurr Espurr → Meowstic | Sniper psychic | 3350 | 154 | 1.85 |
| Honedge Honedge → Doublade → Aegislash | Tank steel / ghost | 6800 | 145 | 1.15 |
| Swirlix Swirlix → Slurpuff | Fighter fairy | 4300 | 154 | 1.35 |
| Inkay Inkay → Malamar | Fighter dark / psychic | 4350 | 155 | 1.35 |
| Binacle Binacle → Barbaracle | Thrower rock / water | 5350 | 141 | 1.8 |
| Skrelp Skrelp → Dragalge | Sniper poison / water | 3300 | 141 | 1.85 |
| Clauncher Clauncher → Clawitzer | Sniper water | 3200 | 145 | 1.85 |
