ROSTER
Legendary Pokémon in PokéVersus
The current official roster tags 81 families as legendary. The complete list below follows the game tag, including its Mythical and other special families; it is not a claim about main-series taxonomy. Legendary does not automatically mean stronger: patch 2.10 specifies −4% HP and −6% damage.
How to get legendary Pokémon
Official patch 2.0 describes Pokémon unlocks from Poké Balls and Safari Zone. Patch 2.9.2 gives the Legendary Shrine a 30% legendary chance per pull, with the interface describing missing legendary Pokémon rather than repeats. The 30% belongs to the Shrine, not every ball. No ordinary-ball legendary probability is asserted here. Later 2.9.2 notes restore direct prices for common, rare and epic Pokémon; they do not list a direct legendary price.
Full list: all 81 tagged families
| Family | Base types | Visible role | Base HP | Speed | Mega sprite species in default line |
|---|---|---|---|---|---|
| Articuno | ice / flying | Fighter | 4200 | 157 | No sprite key in this line |
| Zapdos | electric / flying | Fighter | 3950 | 160 | No sprite key in this line |
| Moltres | fire / flying | Fighter | 3950 | 158 | No sprite key in this line |
| Mewtwo | psychic | Fighter | 4150 | 163 | Mewtwo |
| Mew | psychic | Assassin | 3700 | 187 | No sprite key in this line |
| Raikou | electric | Fighter | 3950 | 163 | No sprite key in this line |
| Entei | fire | Assassin | 4050 | 193 | No sprite key in this line |
| Suicune | water | Fighter | 4300 | 157 | No sprite key in this line |
| Lugia | psychic / flying | Assassin | 3800 | 189 | No sprite key in this line |
| Ho-Oh | fire / flying | Fighter | 4300 | 158 | No sprite key in this line |
| Celebi | psychic / grass | Assassin | 4000 | 193 | No sprite key in this line |
| Regirock | rock | Thrower | 5250 | 137 | No sprite key in this line |
| Regice | ice | Tank | 6200 | 143 | No sprite key in this line |
| Registeel | steel | Tank | 6300 | 143 | No sprite key in this line |
| Latias | dragon / psychic | Fighter | 4100 | 162 | Latias |
| Latios | dragon / psychic | Fighter | 3950 | 162 | Latios |
| Kyogre | water | Fighter | 4750 | 164 | No sprite key in this line |
| Groudon | ground | Fighter | 4300 | 158 | No sprite key in this line |
| Rayquaza | dragon / flying | Assassin | 3650 | 186 | Rayquaza |
| Jirachi | steel / psychic | Assassin | 3700 | 187 | No sprite key in this line |
| Deoxys | psychic | Assassin | 2800 | 190 | No sprite key in this line |
| Uxie | psychic | Assassin | 3750 | 186 | No sprite key in this line |
| Mesprit | psychic | Tank | 5850 | 149 | No sprite key in this line |
| Azelf | psychic | Assassin | 3200 | 190 | No sprite key in this line |
| Dialga | steel / dragon | Fighter | 4300 | 158 | No sprite key in this line |
| Palkia | water / dragon | Fighter | 4200 | 160 | No sprite key in this line |
| Heatran | fire / steel | Tank | 6100 | 148 | No sprite key in this line |
| Regigigas | normal | Assassin | 4350 | 193 | No sprite key in this line |
| Giratina | ghost / dragon | Fighter | 4750 | 164 | No sprite key in this line |
| Cresselia | psychic | Fighter | 4300 | 157 | No sprite key in this line |
| Phione | water | Fighter | 4150 | 162 | No sprite key in this line |
| Manaphy | water | Assassin | 4100 | 193 | No sprite key in this line |
| Darkrai | dark | Sniper | 2850 | 156 | Darkrai |
| Shaymin | grass | Assassin | 4000 | 193 | No sprite key in this line |
| Arceus | normal | Assassin | 3800 | 190 | No sprite key in this line |
| Victini | psychic / fire | Assassin | 4100 | 193 | No sprite key in this line |
| Cobalion | steel / fighting | Assassin | 3650 | 189 | No sprite key in this line |
| Terrakion | rock / fighting | Assassin | 3550 | 189 | No sprite key in this line |
| Virizion | grass / fighting | Assassin | 3650 | 189 | No sprite key in this line |
| Tornadus | flying | Fighter | 3700 | 163 | No sprite key in this line |
| Thundurus | electric / flying | Fighter | 4100 | 169 | No sprite key in this line |
| Reshiram | dragon / fire | Fighter | 4300 | 158 | No sprite key in this line |
| Zekrom | dragon / electric | Fighter | 4550 | 158 | No sprite key in this line |
| Landorus | ground / flying | Assassin | 3450 | 187 | No sprite key in this line |
| Kyurem | dragon / ice | Assassin | 3800 | 186 | No sprite key in this line |
| Keldeo | water / fighting | Fighter | 4000 | 162 | No sprite key in this line |
| Meloetta | normal / psychic | Fighter | 4250 | 158 | No sprite key in this line |
| Genesect | bug / steel | Assassin | 3400 | 187 | No sprite key in this line |
| Xerneas | fairy | Assassin | 3800 | 187 | No sprite key in this line |
| Yveltal | dark / flying | Assassin | 3800 | 187 | No sprite key in this line |
| Zygarde | dragon / ground | Assassin | 3800 | 186 | Zygarde |
| Diancie | rock / fairy | Thrower | 5100 | 137 | Diancie |
| Hoopa | psychic / ghost | Fighter | 3950 | 154 | No sprite key in this line |
| Volcanion | fire / water | Tank | 5850 | 147 | No sprite key in this line |
| Código Cero | normal | Assassin | 4000 | 192 | No sprite key in this line |
| Tapu Koko | electric / fairy | Assassin | 3250 | 190 | No sprite key in this line |
| Tapu Lele | psychic / fairy | Sniper | 2900 | 152 | No sprite key in this line |
| Tapu Bulu | grass / fairy | Fighter | 3950 | 155 | No sprite key in this line |
| Tapu Fini | water / fairy | Fighter | 4150 | 157 | No sprite key in this line |
| Cosmog | psychic | Assassin | 3800 | 187 | No sprite key in this line |
| Necrozma | psychic | Tank | 5950 | 149 | No sprite key in this line |
| Magearna | steel / fairy | Tank | 6000 | 146 | No sprite key in this line |
| Marshadow | fighting / ghost | Assassin | 3450 | 190 | No sprite key in this line |
| Zeraora | electric | Assassin | 3450 | 196 | Zeraora |
| Meltan | steel | Tank | 6300 | 141 | No sprite key in this line |
| Zacian | fairy | Assassin | 3800 | 190 | No sprite key in this line |
| Zamazenta | fighting | Assassin | 4150 | 196 | No sprite key in this line |
| Eternatus | poison / dragon | Fighter | 4750 | 169 | No sprite key in this line |
| Kubfu | fighting | Assassin | 3550 | 187 | No sprite key in this line |
| Regieleki | electric | Assassin | 3050 | 190 | No sprite key in this line |
| Regidrago | dragon | Tank | 6200 | 149 | No sprite key in this line |
| Glastrier | ice | Tank | 6300 | 141 | No sprite key in this line |
| Spectrier | ghost | Sniper | 2950 | 156 | No sprite key in this line |
| Calyrex | psychic / grass | Tank | 5750 | 149 | No sprite key in this line |
| Enamorus | fairy / flying | Sniper | 2750 | 155 | No sprite key in this line |
| Chi-Yu | dark / fire | Sniper | 2800 | 153 | No sprite key in this line |
| Koraidon | fighting / dragon | Assassin | 3800 | 190 | No sprite key in this line |
| Munkidori | poison / psychic | Sniper | 2900 | 155 | No sprite key in this line |
| Fezandipiti | poison / fairy | Assassin | 3650 | 187 | No sprite key in this line |
| Ogerpon | grass | Assassin | 3700 | 195 | No sprite key in this line |
| Terapagos | normal | Fighter | 3950 | 152 | No sprite key in this line |
Best legendary candidates by role
| Role | Pick | HP | Speed | Role index / 100 |
|---|---|---|---|---|
| Tank | Regidrago | 6200 | 149 | 67.1 |
| Tank | Necrozma | 5950 | 149 | 62.9 |
| Tank | Mesprit | 5850 | 149 | 61.1 |
| Fighter | Eternatus | 4750 | 169 | 55.0 |
| Fighter | Zekrom | 4550 | 158 | 49.8 |
| Fighter | Kyogre | 4750 | 164 | 47.9 |
| Assassin | Zacian | 3800 | 190 | 61.9 |
| Assassin | Celebi | 4000 | 193 | 61.7 |
| Assassin | Shaymin | 4000 | 193 | 61.7 |
| Sniper | Spectrier | 2950 | 156 | 41.0 |
| Sniper | Munkidori | 2900 | 155 | 38.1 |
| Sniper | Darkrai | 2850 | 156 | 37.5 |
| Thrower | Regirock | 5250 | 137 | 51.8 |
| Thrower | Diancie | 5100 | 137 | 48.5 |
These rankings use the same role-normalized index as the tier list. No bonus is given for the legendary tag. A family may have multiple evolution branches; the Mega column checks only its default line, not every alternative branch.
Questions
Which Pokémon are counted as legendary?
The 81 families with the official legendary tag, all listed above. This is the game’s classification and includes Mythical Pokémon.
Is the legendary chance always 30%?
No. Patch 2.9.2 gives that number specifically to the Legendary Shrine. This page does not apply it to ordinary Poké Balls.
Who are the best legendaries?
The role shortlist above is Editorial opinion using the disclosed HP, speed, range and reload index. It is not a win-rate ranking.